考试报名信息,太谷教育信息网欢迎您!
当前位置:首页 > > 资讯 > > 大学 > 内容页

内蒙高考理科329分可以上什么大学,内蒙古理科327分能上什么大学

2023-10-26 19:12:03大学访问手机版59

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

孙老师今日最新收到问题:内蒙古高考成绩理科在308分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心内蒙古理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了内蒙古高考成绩理科在308分左右的大学名单,并附上近三年内蒙古高考成绩理科在308分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。

内蒙古高考理科308分左右录取的大学名单有:内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、吉林警察学院、重庆三峡医药高等专科学校、陕西铁路工程职业技术学院、北京科技职业学院、锦州师范高等专科学校、临汾职业技术学院、河北正定师范高等专科学校、重庆商务职业学院等。

二、内蒙古高考理科308分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 东北石油大学 2022 理科 内蒙古 317 60003
2 吉首大学 2022 理科 内蒙古 317 60003
3 内蒙古医科大学 2022 理科 内蒙古 314 60678
4 内蒙古师范大学 2022 理科 内蒙古 315 60474
5 天津中德应用技术大学 2022 理科 内蒙古 307 62137
6 吉林警察学院 2022 理科 内蒙古 318 59785
7 内蒙古民族大学 2022 理科 内蒙古 313 60893
8 内蒙古科技大学 2022 理科 内蒙古 310 61559
9 赤峰学院 2022 理科 内蒙古 310 61559
10 西安培华学院 2022 理科 内蒙古 303 62974
11 山东工程职业技术大学 2022 理科 内蒙古 317 60003
12 陕西工业职业技术学院 2022 理科 内蒙古 314 60678
13 河北轨道运输职业技术学院 2022 理科 内蒙古 307 62137
14 重庆工业职业技术学院 2022 理科 内蒙古 311 61334
15 武汉软件工程职业学院 2022 理科 内蒙古 318 59785
16 石家庄幼儿师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 302 63179
17 淄博师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 312 61102
18 湘潭医卫职业技术学院 2022 理科 内蒙古 308 61940
19 重庆三峡医药高等专科学校 2022 理科 内蒙古 311 61334
20 保定电力职业技术学院 2022 理科 内蒙古 313 60893
21 南京铁道职业技术学院 2022 理科 内蒙古 317 60003
22 石家庄邮电职业技术学院 2022 理科 内蒙古 309 61757
23 沧州医学高等专科学校 2022 理科 内蒙古 316 60224
24 商丘医学高等专科学校 2022 理科 内蒙古 311 61334
25 西安电力高等专科学校 2022 理科 内蒙古 318 59785
26 陕西铁路工程职业技术学院 2022 理科 内蒙古 307 62137
27 山东中医药高等专科学校 2022 理科 内蒙古 304 62766
28 北京科技职业学院 2022 理科 内蒙古 316 60224
29 锦州师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 299 63772
30 常州信息职业技术学院 2022 理科 内蒙古 317 60003
31 西安职业技术学院 2022 理科 内蒙古 306 62350
32 益阳医学高等专科学校 2022 理科 内蒙古 311 61334
33 临汾职业技术学院 2022 理科 内蒙古 302 63179
34 湖北财税职业学院 2022 理科 内蒙古 306 62350
35 河北正定师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 298 63978
36 宁夏警官职业学院 2022 理科 内蒙古 311 61334
37 重庆商务职业学院 2022 理科 内蒙古 306 62350
38 山西药科职业学院 2022 理科 内蒙古 310 61559
39 江西师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 303 62974

三、近三年内蒙古高考理科308分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 东北石油大学 2022 理科 内蒙古 317 60003
2 吉首大学 2022 理科 内蒙古 317 60003
3 内蒙古医科大学 2022 理科 内蒙古 314 60678
4 内蒙古师范大学 2022 理科 内蒙古 315 60474
5 天津中德应用技术大学 2022 理科 内蒙古 307 62137
6 吉林警察学院 2022 理科 内蒙古 318 59785
7 内蒙古民族大学 2022 理科 内蒙古 313 60893
8 内蒙古科技大学 2022 理科 内蒙古 310 61559
9 赤峰学院 2022 理科 内蒙古 310 61559
10 西安培华学院 2022 理科 内蒙古 303 62974
11 山东工程职业技术大学 2022 理科 内蒙古 317 60003
12 陕西工业职业技术学院 2022 理科 内蒙古 314 60678
13 河北轨道运输职业技术学院 2022 理科 内蒙古 307 62137
14 重庆工业职业技术学院 2022 理科 内蒙古 311 61334
15 武汉软件工程职业学院 2022 理科 内蒙古 318 59785
16 石家庄幼儿师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 302 63179
17 淄博师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 312 61102
18 湘潭医卫职业技术学院 2022 理科 内蒙古 308 61940
19 重庆三峡医药高等专科学校 2022 理科 内蒙古 311 61334
20 保定电力职业技术学院 2022 理科 内蒙古 313 60893
21 南京铁道职业技术学院 2022 理科 内蒙古 317 60003
22 石家庄邮电职业技术学院 2022 理科 内蒙古 309 61757
23 沧州医学高等专科学校 2022 理科 内蒙古 316 60224
24 商丘医学高等专科学校 2022 理科 内蒙古 311 61334
25 西安电力高等专科学校 2022 理科 内蒙古 318 59785
26 陕西铁路工程职业技术学院 2022 理科 内蒙古 307 62137
27 山东中医药高等专科学校 2022 理科 内蒙古 304 62766
28 北京科技职业学院 2022 理科 内蒙古 316 60224
29 锦州师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 299 63772
30 常州信息职业技术学院 2022 理科 内蒙古 317 60003
31 西安职业技术学院 2022 理科 内蒙古 306 62350
32 益阳医学高等专科学校 2022 理科 内蒙古 311 61334
33 临汾职业技术学院 2022 理科 内蒙古 302 63179
34 湖北财税职业学院 2022 理科 内蒙古 306 62350
35 河北正定师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 298 63978
36 宁夏警官职业学院 2022 理科 内蒙古 311 61334
37 重庆商务职业学院 2022 理科 内蒙古 306 62350
38 山西药科职业学院 2022 理科 内蒙古 310 61559
39 江西师范高等专科学校 2022 理科 内蒙古 303 62974
40 延边大学 2021 理科 内蒙古 299 58228
41 中国民航大学(只招男生其它) 2021 理科 内蒙古 313 55560
42 中国民航大学(空乘) 2021 理科 内蒙古 317 54483
43 中国民航大学 2021 理科 内蒙古 318 54276
44 东北电力大学 2021 理科 内蒙古 312 55769
45 海南师范大学(只招有志愿考生其它) 2021 理科 内蒙古 314 55125
46 杭州医学院 2021 理科 内蒙古 311 56017
47 吉首大学 2021 理科 内蒙古 298 58629
48 湖州师范学院(B) 2021 理科 内蒙古 312 55561
49 中国民用航空飞行学院 2021 理科 内蒙古 308 56427
50 沈阳医学院 2021 理科 内蒙古 298 58629
51 丽水学院(B) 2021 理科 内蒙古 318 54276
52 汉江师范学院 2021 理科 内蒙古 306 56829
53 湖南工学院(B) 2021 理科 内蒙古 318 54276
54 贵州财经大学 2021 理科 内蒙古 301 58009
55 武夷学院(B) 2021 理科 内蒙古 316 54700
56 盐城工学院(B) 2021 理科 内蒙古 315 54904
57 四川外国语大学成都大学 2021 理科 内蒙古 304 57441
58 北京城市学院 2021 理科 内蒙古 316 54903
59 南京邮电大学通达学院 2021 理科 内蒙古 315 55124
60 长沙理工大学城南学院 2021 理科 内蒙古 318 54482
61 信阳学院 2021 理科 内蒙古 306 57036
62 北京中医药大学东方学院 2021 理科 内蒙古 305 57255
63 重庆人文科技学院 2021 理科 内蒙古 304 57441
64 武汉学院 2021 理科 内蒙古 317 54699
65 南华大学船山学院 2021 理科 内蒙古 311 55770
66 中国矿业大学徐海学院 2021 理科 内蒙古 304 57441
67 珠海科技学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
68 上海杉达学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
69 重庆工商大学派斯学院 2021 理科 内蒙古 307 56828
70 三峡大学科技学院 2021 理科 内蒙古 316 54903
71 吉林外国语大学 2021 理科 内蒙古 301 58009
72 武昌首义学院 2021 理科 内蒙古 312 55769
73 西安培华学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
74 南京理工大学泰州科技学院 2021 理科 内蒙古 306 56829
75 武汉文理学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
76 大连医科大学中山学院 2021 理科 内蒙古 316 54903
77 四川工业科技学院 2021 理科 内蒙古 314 55347
78 青岛农业大学海都学院 2021 理科 内蒙古 318 54482
79 无锡太湖学院 2021 理科 内蒙古 307 56828
80 桂林学院 2021 理科 内蒙古 314 55347
81 江西农业大学南昌商学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
82 福州大学至诚学院 2021 理科 内蒙古 311 56017
83 南昌大学科学技术学院 2021 理科 内蒙古 311 56017
84 聊城大学东昌学院 2021 理科 内蒙古 308 56631
85 郑州工商学院 2021 理科 内蒙古 310 56217
86 宁夏大学新华学院 2021 理科 内蒙古 310 56217
87 内蒙古大学创业学院 2021 理科 内蒙古 315 55124
88 山东协和学院 2021 理科 内蒙古 313 55560
89 烟台南山学院 2021 理科 内蒙古 305 57255
90 天津商业大学宝德学院 2021 理科 内蒙古 310 56217
91 文华学院 2021 理科 内蒙古 309 56426
92 郑州工业应用技术学院 2021 理科 内蒙古 308 56631
93 湖北工程学院新技术学院 2021 理科 内蒙古 315 55124
94 湖北文理学院理工学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
95 武汉城市学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
96 天津理工大学中环信息学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
97 大连财经学院 2021 理科 内蒙古 304 57441
98 辽宁何氏医学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
99 河北东方学院 2021 理科 内蒙古 314 55347
100 安阳学院 2021 理科 内蒙古 308 56631
101 湖北经济学院法商学院 2021 理科 内蒙古 317 54483
102 西安外事学院 2021 理科 内蒙古 310 56217
103 重庆移通学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
104 山西工商学院 2021 理科 内蒙古 309 56426
105 上海建桥学院 2021 理科 内蒙古 317 54699
106 晋中信息学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
107 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2021 理科 内蒙古 309 56426
108 西安建筑科技大学华清学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
109 郑州升达经贸管理学院 2021 理科 内蒙古 312 55769
110 电子科技大学中山学院 2021 理科 内蒙古 312 55769
111 西安交通工程学院 2021 理科 内蒙古 313 55560
112 西安科技大学高新学院 2021 理科 内蒙古 309 56426
113 厦门工学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
114 闽南科技学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
115 河北地质大学华信学院 2021 理科 内蒙古 308 56631
116 南昌理工学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
117 天津天狮学院 2021 理科 内蒙古 304 57441
118 山西晋中理工学院 2021 理科 内蒙古 309 56426
119 潍坊科技学院 2021 理科 内蒙古 310 56217
120 黄河科技学院 2021 理科 内蒙古 309 56426
121 湖北汽车工业学院科技学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
122 成都银杏酒店管理学院 2021 理科 内蒙古 312 55561
123 上海师范大学天华学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
124 宁波财经学院 2021 理科 内蒙古 311 56017
125 武汉工商学院 2021 理科 内蒙古 305 57255
126 西安翻译学院 2021 理科 内蒙古 316 54903
127 齐鲁理工学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
128 昆明城市学院 2021 理科 内蒙古 305 57037
129 绵阳城市学院 2021 理科 内蒙古 317 54699
130 宁夏理工学院 2021 理科 内蒙古 308 56631
131 福州外语外贸学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
132 南通理工学院 2021 理科 内蒙古 318 54276
133 青岛城市学院 2021 理科 内蒙古 317 54699
134 烟台理工学院 2021 理科 内蒙古 315 55124
135 天津仁爱学院 2021 理科 内蒙古 308 56631
136 河北科技学院 2021 理科 内蒙古 307 56828
137 陕西国际商贸学院 2021 理科 内蒙古 305 57255
138 闽南理工学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
139 河北外国语学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
140 江西科技学院 2021 理科 内蒙古 306 57036
141 内蒙古鸿德文理学院 2021 理科 内蒙古 312 55769
142 南昌工学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
143 吉利学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
144 青岛工学院 2021 理科 内蒙古 304 57441
145 南昌交通学院 2021 理科 内蒙古 305 57255
146 上海外国语大学贤达经济人文学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
147 沧州交通学院 2021 理科 内蒙古 308 56631
148 广州应用科技学院 2021 理科 内蒙古 306 57036
149 辽宁师范大学海华学院 2021 理科 内蒙古 310 56217
150 西安欧亚学院 2021 理科 内蒙古 314 55347
151 湖北商贸学院 2021 理科 内蒙古 305 57037
152 大连理工大学城市学院 2021 理科 内蒙古 304 57441
153 长春人文学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
154 吉林师范大学博达学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
155 西安信息职业大学 2021 理科 内蒙古 306 57036
156 保定理工学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
157 三亚学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
158 湖南涉外经济学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
159 广州华立学院 2021 理科 内蒙古 310 56217
160 长春财经学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
161 武汉纺织大学外经贸学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
162 吉林动画学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
163 柳州工学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
164 青岛滨海学院 2021 理科 内蒙古 306 57036
165 西安明德理工学院 2021 理科 内蒙古 308 56631
166 黑龙江财经学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
167 沈阳城市学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
168 北京工业大学耿丹学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
169 桂林信息科技学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
170 广州城市理工学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
171 丽江文化旅游学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
172 兰州工商学院 2021 理科 内蒙古 305 57037
173 河北工程技术学院 2021 理科 内蒙古 308 56631
174 兰州信息科技学院 2021 理科 内蒙古 311 56017
175 兰州博文科技学院 2021 理科 内蒙古 305 57255
176 南宁理工学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
177 大连东软信息学院 2021 理科 内蒙古 311 56017
178 西安汽车职业大学 2021 理科 内蒙古 311 56017
179 吉林建筑科技学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
180 哈尔滨石油学院 2021 理科 内蒙古 305 57255
181 泰山科技学院 2021 理科 内蒙古 304 57441
182 长春科技学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
183 长春科技学院(B) 2021 理科 内蒙古 309 56218
184 海南科技职业大学 2021 理科 内蒙古 301 58009
185 黑龙江东方学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
186 哈尔滨广厦学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
187 广州工商学院 2021 理科 内蒙古 307 56828
188 银川科技学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
189 山东英才学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
190 海口经济学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
191 长春光华学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
192 哈尔滨剑桥学院 2021 理科 内蒙古 306 57036
193 青岛恒星科技学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
194 长春建筑学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
195 北京工商大学嘉华学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
196 哈尔滨远东理工学院 2021 理科 内蒙古 305 57255
197 上海立达学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
198 辽宁对外经贸学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
199 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
200 大连科技学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
201 哈尔滨信息工程学院 2021 理科 内蒙古 302 57813
202 辽宁传媒学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
203 首都师范大学科德学院 2021 理科 内蒙古 313 55560
204 沈阳城市建设学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
205 沈阳工学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
206 长春电子科技学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
207 哈尔滨华德学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
208 黑龙江工商学院 2021 理科 内蒙古 304 57256
209 大连工业大学艺术与信息工程学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
210 沈阳科技学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
211 齐齐哈尔工程学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
212 长春工业大学人文信息学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
213 长春大学旅游学院 2021 理科 内蒙古 301 58009
214 大连艺术学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
215 辽宁财贸学院 2021 理科 内蒙古 303 57623
216 山东电力高等专科学校 2021 理科 内蒙古 316 54700
217 齐齐哈尔高等师范专科学校 2021 理科 内蒙古 299 58428
218 南京铁道职业技术学院 2021 理科 内蒙古 298 58629
219 商丘医学高等专科学校 2021 理科 内蒙古 305 57255
220 枣庄职业学院 2021 理科 内蒙古 300 58010
221 延边大学 2020 理科 内蒙古 315 60786
222 长春中医药大学 2020 理科 内蒙古 316 60562
223 杭州医学院 2020 理科 内蒙古 318 60141
224 吉首大学 2020 理科 内蒙古 317 60349
225 长春师范大学 2020 理科 内蒙古 309 61974
226 长春工业大学 2020 理科 内蒙古 318 60141
227 汉江师范学院 2020 理科 内蒙古 313 61199
228 吉林警察学院 2020 理科 内蒙古 313 61199
229 吉林医药学院 2020 理科 内蒙古 316 60562
230 太原学院 2020 理科 内蒙古 316 60562
231 吉林农业科技学院 2020 理科 内蒙古 307 62381
232 河北东方学院 2020 理科 内蒙古 305 62727
233 宁夏理工学院 2020 理科 内蒙古 305 62727
234 河北外国语学院 2020 理科 内蒙古 304 62905
235 河南测绘职业学院 2020 理科 内蒙古 310 61783
236 武汉职业技术学院 2020 理科 内蒙古 313 61199
237 无锡职业技术学院 2020 理科 内蒙古 315 60786
238 重庆工业职业技术学院 2020 理科 内蒙古 300 63636
239 潍坊职业学院 2020 理科 内蒙古 305 62727
240 山东医学高等专科学校 2020 理科 内蒙古 316 60562
241 承德护理职业学院 2020 理科 内蒙古 310 61783
242 唐山职业技术学院 2020 理科 内蒙古 300 63636
243 湘潭医卫职业技术学院 2020 理科 内蒙古 313 61199
244 邢台医学高等专科学校 2020 理科 内蒙古 311 61585
245 内蒙古机电职业技术学院(职业本科其它) 2020 理科 内蒙古 313 61199
246 沧州医学高等专科学校 2020 理科 内蒙古 316 60562
247 商丘医学高等专科学校 2020 理科 内蒙古 318 60141
248 西安电力高等专科学校 2020 理科 内蒙古 316 60562
249 枣庄职业学院 2020 理科 内蒙古 315 60786
250 山东中医药高等专科学校 2020 理科 内蒙古 312 61410
251 郑州澍青医学高等专科学校 2020 理科 内蒙古 301 63428
252 汉中职业技术学院 2020 理科 内蒙古 303 63093
253 江西工程职业学院 2020 理科 内蒙古 317 60349
254 济南工程职业技术学院 2020 理科 内蒙古 315 60786
255 湖南财经工业职业技术学院 2020 理科 内蒙古 300 63636
256 上海旅游高等专科学校 2020 理科 内蒙古 303 63093
257 陕西财经职业技术学院 2020 理科 内蒙古 306 62554
258 江苏农牧科技职业学院 2020 理科 内蒙古 313 61199
259 江西中医药高等专科学校 2020 理科 内蒙古 313 61199
260 石家庄科技工程职业学院 2020 理科 内蒙古 307 62381
261 重庆商务职业学院 2020 理科 内蒙古 308 62200
262 山西药科职业学院 2020 理科 内蒙古 311 61585
263 武汉铁路职业技术学院 2020 理科 内蒙古 306 62554
264 湖北青年职业学院 2020 理科 内蒙古 306 62554
内蒙古高考排名在51950的理科类考生能报什么大学(原创)
内蒙古高考文科类639分能上什么大学2023(公办+民办)
内蒙古高考理科类469分能上什么大学2023(公办+民办)
湖北青年职业学院在内蒙古高考专业招生计划2023(人数+代码)
青岛农业大学在内蒙古高考专业招生计划2023(人数+代码)
内蒙古高考排名在45650的理科类考生能报什么大学(原创)
闽南理工学院在内蒙古高考专业招生计划2023(人数+代码)
内蒙古高考排名在45600的理科类考生能报什么大学(原创)
内蒙古高考文科类432分能上什么大学2023(公办+民办)
湖北理工学院在内蒙古高考专业招生计划2023(人数+代码)
内蒙古高考理科类535分能上什么大学2023(公办+民办)
内蒙古高考排名在19500的理科类考生能报什么大学(原创)

wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。

TAG标签: 内蒙古理科学院